2013年10月30日(水) 船 橋 第8競走 ダート 1200m(左)13:55発走 | |||||||||||||||||
C2五 六 | |||||||||||||||||
(サラブレッド系 一般 ) | |||||||||||||||||
賞金 1着1,000,000円 2着300,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着100,000円 | |||||||||||||||||
8R 出 馬 表 | Nankansp! Ver.3.1 | 総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||
10 | 83 | 9 | 95 | 10 | 118 | 2 | 35.1 | 10 | 6 | ||||||||
6 | 79 | 10 | 90 | 2 | 97 | 1 | 35.4 | 9 | 10 | ||||||||
9 | 77 | 6 | 89 | 9 | 95 | 3 | 35.7 | 2 | 11 | ||||||||
2 | 76 | 5 | 86 | 1 | 95 | 7 | 35.7 | 6 | 12 | ||||||||
1 | 75 | 2 | 85 | 12 | 91 | 10 | 35.9 | 1 | 16 | ||||||||
5 | 74 | 3 | 84 | 6 | 89 | 6 | 36.3 | 5 | 18 | ||||||||
3 | 69 | 7 | 81 | 5 | 88 | 5 | 36.5 | 3 | 21 | ||||||||
7 | 67 | 1 | 75 | 3 | 84 | 12 | 36.6 | 7 | 24 | ||||||||
12 | 63 | 4 | 68 | 4 | 82 | 9 | 36.9 | 12 | 26 | ||||||||
4 | 54 | 12 | 63 | 7 | 81 | 4 | 37.8 | 4 | 30 | ||||||||
8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||||||
枠 | 馬 | 父 性齢 | 基準タイム | 調教師 | 負担重量 | 着別成績 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | |
番 | 番 | 馬 名 | 74.7 | (所属) | 騎 手 | 左回りダ | |||||||||||
母 毛色 | 予想タイム | 総合ランク | (所属) | 右回りダ | |||||||||||||
(母 父) | 70.4 | 前走ランク | 成 績 | 船 橋ダ | |||||||||||||
馬主 生産牧場 | レベル | MAXランク | |||||||||||||||
93 | 先行ランク | 前 走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
スタチューオブリバ | 牝4 | 佐藤厚 | 54 | 4-0-3-12 | 浦和10.22 重 左 1400 | -1 | 船橋09.24 良 左 1200 | 1 | 船橋09.10 稍重 左 1200 | -1 | 川崎07.24 不良 ナ 左 1400 | 1 | 船橋07.17 良 左 1200 | 2 | |||
1 | 1 | ソヨカゼステップ | (船橋) | 本田重 | 4-0-3-12 | 75 | 95 | 85 | 81 | 80 | |||||||
フェローズドーター | 青鹿毛 | × | (5)75 | (船橋) | 0-0-0-0 | 12/12 6人 本田重 54.0 | 94 | 3/12 5人 本田重 54.0 | 78 | 1/10 4人 本田重 54.0 | 77 | 6/12 7人 本田重 54.0 | 84 | 8/11 7人 本田重 54.0 | 82 | ||
(マルゼンスキー) | (8)75 | 4-0-2-10 | 3-0-3-6 | 2番 455 コンスタンシア | 9番 457 ビッグウェーバー | 1番 455 バルベリーニ | 9番 460 トウカイガンバ | 11番 462 ナエマ | |||||||||
△ | (3)95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
川原輝雄 | 北光牧場 | ○ | (2)35.4 | 1324(1.6) 2-2-2-5 42.1 | 37.7 | 1144(0.2) 1-1-1 38.6 | 35.8 | 1149(0.2) 2-3-3 38.8 | 36.1 | 1302(1.6) 2-4-4-4 40.6 | 37.2 | 1146(1.4) 4-3-3 38.9 | 35.7 | ||||
マーベラスサンデー | 牝3 | 松代眞 | 52 | 2-1-3-13 | 船橋09.25 重 左 1200 | 1 | 大井09.20 良 ナ 右 1200 | 3 | 川崎09.05 不良 ナ 左 1500 | -1 | 大井08.16 良 右 1200 | 2 | 大井08.02 良 右 1600 | 1 | |||
2 | 2 | デュアルスピード | (船橋) | 張田昂 | 1-0-3-8 | 85 | 95 | 70 | 97 | 71 | |||||||
ブライアンズビコー | 栗毛 | ▲ | (4)76 | (船橋) | 1-1-0-5 | 3/12 9人 △張田昂 52.0 | 89 | 7/15 10人 ▲張田昂 51.0 | 66 | 11/14 10人 ▲張田昂 51.0 | 103 | 6/13 9人 ▲張田昂 51.0 | 72 | 11/12 12人 繁田健 54.0 | 93 | ||
(ブライアンズタイム) | × | (5)85 | 0-0-1-3 | 1-0-2-4 | 7番 453 スガノファンタジー | 15番 454 タカラリード | 2番 452 クラマサジョーカー | 12番 453 カイジンムーン | 7番 454 コスモカリヨン | ||||||||
○ | (2)97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
原口輝昭 | 三石ファーム | ◎ | (1)35.1 | 1151(1.1) 9-5-5 39.5 | 35.6 | 1152(0.9) 9-9 38.4 | 36.8 | 1361(1.6) 4-5-8-8 41.6 | 36.3 | 1150(0.2) 10-9 38.6 | 36.4 | 1465(2.7) 8-6-12-12 42.6 | 38.3 | ||||
マイネルセレクト | 牝3 | 川島一 | 54 | 2-0-2-8 | 船橋09.25 重 左 1200 | 0 | 船橋09.10 稍重 左 1200 | -1 | 船橋08.06 良 左 1200 | 1 | 船橋07.17 良 左 1200 | 0 | 船橋06.17 重 左 1600 | -1 | |||
3 | 3 | クロックアップ | (船橋) | 今野忠 | 2-0-2-8 | 84 | 74 | 73 | 80 | 71 | |||||||
ニットウセリーヌ | 鹿毛 | (7)69 | (川崎) | 0-0-0-0 | 9/12 8人 今野忠 54.0 | 87 | 9/11 8人 今野忠 54.0 | 91 | 3/12 4人 今野忠 54.0 | 81 | 5/11 9人 今野忠 54.0 | 56 | 7/9 5人 内田利 54.0 | 73 | |||
(カーネギー) | (6)84 | 0-0-1-3 | 1-0-2-7 | 4番 470 スガノファンタジー | 2番 471 アンブルサイド | 9番 467 イセノラヴィソン | 6番 462 アンブルサイド | 2番 463 エルジェニー | |||||||||
(8)84 | 前方カット10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
戸波亮 | トラストスリー | △ | (3)35.7 | 1161(2.1) 5-10-9 39.9 | 36.2 | 1159(1.8) 6-8-8 40.0 | 35.9 | 1151(1.7) 5-3-3 39.1 | 36 | 1144(1.6) 7-7-6 37.5 | 36.9 | 1453(1.4) 4-3-4-4 40.9 | 38.6 | ||||
ジョリーズヘイロー | セン7 | 新井清 | 56 | 10-13-9-67 | 船橋09.24 良 左 1200 | -1 | 船橋09.09 不良 左 1200 | 2 | 川崎08.20 良 左 1600 | 2 | 船橋08.05 良 左 1600 | 2 | 川崎07.22 良 ナ 左 1600 | 2 | |||
4 | 4 | ジョリーズヒーロー | (船橋) | 澤田龍 | 8-12-9-64 | 68 | 82 | 26 | 67 | 55 | |||||||
ハニーウィラブユー | 鹿毛 | (10)54 | (船橋) | 2-1-0-1 | 12/12 12人 澤田龍 56.0 | 55 | 11/12 12人 澤田龍 56.0 | 64 | 13/13 11人 澤田龍 56.0 | 71 | 13/13 13人 山下之 56.0 | 66 | 12/14 9人 澤田龍 56.0 | 54 | |||
(Marju) | (9)68 | 4-10-9-48 | 2-7-2-32 | 2番 507 ビッグウェーバー | 12番 514 プラススキーラブ | 12番 507 トキツユウ | 11番 502 ハッピーウェーブ | 10番 500 トーセンジャンボ | |||||||||
(9)82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
吉岡秀宜 | 小倉牧場 | (10)37.8 | 1169(2.7) 12-12-12 38.7 | 38.2 | 1166(2.7) 11-10-10 39.0 | 37.6 | 1509(6.5) 13-13-13-13 42.9 | 40.8 | 1459(3.7) 13-13-13-13 40.7 | 39.1 | 1484(3.9) 12-12-12-12 40.9 | 40.5 | |||||
シンボリクリスエス | 牝6 | 佐々仁 | 54 | 8-13-6-28 | 川崎08.22 良 ナ 左 1400 | 0 | 川崎07.23 不良 ナ 左 1400 | 1 | 川崎07.03 良 ナ 左 1400 | 1 | 川崎06.10 良 ナ 左 1400 | 0 | 川崎05.20 重 ナ 左 1400 | 1 | |||
5 | 5 | マリーンウェーブ | (川崎) | 真島大 | 7-9-4-17 | 86 | 87 | 79 | 88 | 72 | |||||||
アイズオブユー | 鹿毛 | (6)74 | (大井) | 1-4-2-7 | 7/12 2人 楢崎功 54.0 | 82 | 2/12 2人 楢崎功 54.0 | 73 | 6/12 1人 佐藤博 54.0 | 69 | 2/12 1人 佐藤博 54.0 | 76 | 10/12 2人 佐藤博 54.0 | 91 | |||
(BlushingJohn) | ▲ | (4)86 | 1-2-0-2 | 0-0-0-0 | 4番 454 トップデュタン | 9番 457 フラグラーレ | 7番 460 トップエヴァー | 3番 458 トウカイセレッソ | 9番 458 キョウエイプレアー | ||||||||
(7)88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1角大回り5&大外ブン回し6 | 11 | |||||||
(有)グランド牧場 | グランド牧場 | (7)36.5 | 1312(1.4) 4-3-3-4 40.9 | 37.7 | 1288(0.1) 1-2-2-2 39.4 | 37.1 | 1327(2.1) 2-2-2-4 40.8 | 38.9 | 1312(0.1) 3-3-3-2 40.6 | 38 | 1311(2.4) 4-6-5-10 41.4 | 37.3 | |||||
キングカメハメハ | 牝6 | 山中尊 | 54 | 2-3-1-35 | 船橋09.25 重 左 1600 | 1 | 大井04.22 重 ナ 右 1600 | 2 | 大井04.07 重 ナ 右 1500 | 1 | 大井03.24 良 ナ 右 1600 | 1 | 大井03.05 稍重 右 1600 | 0 | |||
6 | ティアレ | (船橋) | 張田京 | 0-0-0-3 | 89 | 85 | 88 | 87 | 87 | ||||||||
ササファイヤー | 芦毛 | ○ | (2)79 | (船橋) | 1-2-1-28 | 6/14 7人 張田京 54.0 | 91 | 6/14 1人 山崎誠 54.0 | 92 | 2/10 3人 山崎誠 54.0 | 69 | 2/12 4人 山崎誠 54.0 | 55 | 4/14 4人 山崎誠 54.0 | 63 | ||
(SaintBallado) | △ | (3)89 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 9番 479 デジタルデータ | 13番 488 ラトゥールブリエ | 7番 484 エタニティ | 9番 484 マイネルカブト | 4番 482 リブストロング | ||||||||
(6)89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
田中照美 | ノーザンファー | (6)36.3 | 1441(0.8) 10-10-8-9 41.6 | 37.5 | 1447(0.3) 6-5-3-3 41.9 | 37.7 | 1371(0.1) 5-6-4-4 40.0 | 38.1 | 1439(0.0) 8-7-5-5 39.3 | 38.8 | 1439(0.3) 5-6-6-4 39.8 | 38.5 | |||||
ゼンノエルシド | 牡5 | 河津裕 | 56 | 3-4-6-33 | 浦和10.23 稍重 左 1400 | 1 | 川崎10.09 稍重 ナ 左 1400 | 0 | 船橋09.25 重 左 1000 | 0 | 川崎09.04 良 ナ 左 900 | 2 | 川崎08.22 良 ナ 左 1400 | -1 | |||
6 | 7 | マキシマス | (川崎) | 山林信 | 3-4-6-33 | 81 | 61 | 81 | 80 | 71 | |||||||
リュウロッキー | 鹿毛 | (8)67 | (川崎) | 0-0-0-0 | 6/12 6人 和田譲 56.0 | 74 | 10/12 7人 杉村一 56.0 | 113 | 12/14 6人 森泰斗 56.0 | 74 | 7/12 9人 和田譲 56.0 | 75 | 11/11 3人 和田譲 56.0 | 80 | |||
(ジェイドロバリー) | (7)81 | 0-0-0-0 | 1-0-0-7 | 7番 460 オンワードリベルタ | 6番 459 シゲルカニザ | 5番 462 リッキーワンスモア | 10番 465 キョウエイプレアー | 1番 463 トーセンキャロル | |||||||||
(10)81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
天笠哲勇 | 中村雅明 | △ | (3)35.7 | 1320(1.9) 4-5-5-6 40.8 | 38.4 | 1342(2.7) 6-6-4-6 44.0 | 37.7 | 1017(2.4) 7-7 38.0 | 35.6 | 550(1.0) 10-7-9 37.5 | 35 | 1326(2.6) 4-4-5-6 41.4 | 38.4 | ||||
アドマイヤコジーン | 牝3 | 矢内博 | 54 | 0-1-0-5 | J中山09.29 良 右 1200 | -1 | J函館09.01 不良 右 1000 | 2 | J福島07.14 重 右 1700 | 1 | J東京06.23 稍重 左 1400 | 2 | J東京05.12 重 左 1400 | 2 | |||
8 | シャインエフェクト | (船橋) | 本橋孝 | 0-0-0-3 |
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
||||||||
ウエスタンバスター | 芦毛 | - | - | (船橋) | 0-1-0-2 | 2/16 9人 勝浦正 54.0 | 100 | 4/12 7人 勝浦正 54.0 | 65 | 6/15 8人 松岡正 54.0 | 70 | 7/16 5人 石橋脩 54.0 | 66 | 4/16 12人 石橋脩 54.0 | 79 | ||
(Housebuster) | - | - | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1番 446 コウヨウチャンス | 12番 442 ローレルシャイニー | 7番 448 サルジェンツチェリ | 12番 452 アルデグロリア | 12番 452 ビッグダージリン | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||
皆川博文 | 大江牧場 | - | - | 1134(0.8) 4-3 39.2 | 34.2 | 595(0.5) 4-3 36.3 | 34.8 | 1493(1.2) 1-1-1-1 39.9 | 37.9 | 1270(2.0) 10-8 38.2 | 36.6 | 1253(0.9) 2-2 38.2 | 35.3 | ||||
DixieUnion | 牡3 | 小久智 | 56 | 1-0-0-6 | 浦和10.21 重 左 1400 | -1 | 浦和08.08 良 左 1400 | 1 | 浦和07.19 良 左 1400 | -1 | J京都11.04 良 右 1200 | 1 | J新潟10.21 稍重 左 1200 | 0 | |||
7 | 9 | ジョーサーヴ | (浦和) | 見澤譲 | 1-0-0-3 | 95 | 86 | 74 |
2歳
|
||||||||
Sauveteur | 鹿毛 | △ | (3)77 | (浦和) | 0-0-0-3 | 4/12 2人 見澤譲 56.0 | 63 | 5/11 2人 見澤譲 56.0 | 79 | 1/12 1人 見澤譲 56.0 | 78 | 7/15 7人 川田将 55.0 | 64 | 4/15 4人 松山弘 55.0 | 93 | ||
(GoneWest) | ◎ | (1)95 | 1-0-0-2 | 0-0-0-0 | 2番 458 エスキナンサス | 9番 465 サレルノ | 1番 472 コスモキャロル | 7番 462 サマリーズ | 4番 458 タプローム | ||||||||
△ | (3)95 | 0 | 0 | 大外ブン回し4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
上田けい子 | FaresFarm, | (9)36.9 | 1304(0.7) 5-3-3-2 39.5 | 38.2 | 1329(1.4) 7-6-4-5 41.5 | 38.6 | 1336(0.0) 4-5-3-1 41.7 | 38.9 | 1144(2.1) 8-8 37.9 | 36.5 | 1145(0.7) 7-7 39.4 | 35.1 | |||||
サウスヴィグラス | 牝5 | 八木喜 | 51 | 6-9-5-34 | 浦和10.22 重 左 1400 | -1 | 川崎10.11 良 ナ 左 1400 | -1 | 船橋09.26 重 左 1200 | 1 | 浦和09.13 良 左 1400 | 0 | 川崎09.05 不良 ナ 左 1400 | 2 | |||
10 | ラブミールック | (川崎) | 見越彬 | 3-3-2-12 | 90 | 118 | 76 | 86 | 91 | ||||||||
カーソリールック | 栗毛 | ◎ | (1)83 | (浦和) | 3-6-3-22 | 2/12 3人 ▲見越彬 51.0 | 82 | 1/12 6人 坂井英 54.0 | 84 | 4/12 4人 ▲見越彬 51.0 | 89 | 8/12 3人 ▲見越彬 51.0 | 85 | 7/12 5人 坂井英 54.0 | 68 | ||
(Nijinsky) | ○ | (2)90 | 0-1-0-2 | 0-0-0-3 | 1番 421 コンスタンシア | 1番 421 レオレジェンド | 9番 415 エスティタテヤマ | 5番 417 ラムシーダー | 12番 417 ケージーコシヒカリ | ||||||||
◎ | (1)118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大外ブン回し4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
田中準市 | 谷岡牧場 | × | (5)35.9 | 1309(0.1) 1-1-1-1 40.8 | 37.6 | 1297(1.3) 1-1-1-1 40.4 | 37 | 1169(0.9) 4-4-3 40.4 | 36.5 | 1322(1.4) 2-2-2-5 41.5 | 38 | 1297(0.8) 2-2-1-2 39.5 | 37.7 | ||||
マイネルラヴ | 牡3 | 伊藤滋 | 56 | 0-1-0-5 | J阪神09.07 稍重 右 1200 | 0 | J小倉08.18 良 芝 右 1200 | 2 | J函館06.22 良 芝 右 1200 | 2 | J中山04.14 良 右 1200 | 0 | J阪神03.30 良 芝 右 1400 | 2 | |||
8 | 11 | ウインドエーデル | (船橋) | 和田譲 | 0-0-0-0 |
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
|||||||
リスティアエーデル | 鹿毛 | - | - | (大井) | 0-0-0-2 | 6/16 5人 松山弘 56.0 | 80 | 6/18 8人 松山弘 56.0 | 52 | 11/16 3人 △菱田裕 54.0 | 62 | 8/15 2人 和田竜 56.0 | 79 | 6/18 9人 松山弘 56.0 | 46 | ||
(フジキセキ) | - | - | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 6番 464 サンライズマーチ | 13番 462 マイネノンノ | 11番 460 ヒラボクロマンス | 6番 464 バトルレジナ | 12番 466 リスヴェリアート | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||
(株)レックス | 岡田スタツド | - | - | 1136(1.5) 3-3 38.3 | 35.3 | 1084(0.4) 11-9 34.3 | 34.1 | 1104(1.1) 3-5 35.8 | 34.6 | 1157(1.2) 6-4 39.3 | 36.4 | 1224(0.5) 3-3 35.1 | 35.5 | ||||
ローエングリン | 牡3 | 佐藤賢 | 55 | 1-1-2-15 | 船橋09.27 稍重 左 1600 | 1 | 船橋09.09 重 左 1700 | 0 | 川崎08.22 良 ナ 左 1600 | 3 | 船橋08.05 良 左 1600 | -1 | 川崎07.26 重 ナ 左 1600 | 0 | |||
12 | ヤチヨザクラ | (船橋) | 山本紀 | 1-1-2-14 | 63 | 65 | 69 | 91 | 65 | ||||||||
ジェニアロング | 栗毛 | (9)63 | (船橋) | 0-0-0-1 | 13/14 14人 繁田健 56.0 | 128 | 11/13 10人 ☆山本紀 55.0 | 100 | 11/14 9人 ☆山本紀 55.0 | 78 | 5/10 8人 ☆山本紀 55.0 | 76 | 12/14 14人 ☆山本紀 55.0 | 86 | |||
(ジェニュイン) | (10)63 | 0-1-0-6 | 0-0-1-7 | 9番 501 アンブルサイド | 6番 501 リュウトステラ | 14番 498 ペガサスフライト | 2番 499 リュウノプリンス | 4番 494 フクノレクサス | |||||||||
× | (5)91 | 消耗戦5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大外ブン回し4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
浅野正敏 | 静内酒井牧場 | (8)36.6 | 1476(4.7) 10-11-14-14 45.2 | 37.4 | 1530(3.1) 10-10-10-11 43.1 | 38.1 | 1468(2.0) 4-4-8-10 41.8 | 39 | 1436(1.1) 3-3-3-3 40.5 | 37.9 | 1465(2.8) 9-8-11-11 42.2 | 38.6 |