第44回秋季戸塚区民ボウリング大会


                                         平成25年9月8日 戸塚ボウリングセンター           

 順位  氏      名  1G  2G  3G  T/P  AVE  H/C  合計    市長杯
 1  芝口育夫  258  225  212  695  231  36  731 1位  ● 
 2  阿部 重  235  246  223  704  234  15  719 2位   
 3  安保初代  187  209  148  544  181  171  715 3位  
 4  白井波留美  41  62  115  218  72  477  695 4位  
 5  下村律子  202  164  226  592  197  93  685 5位
 6  志田トモ子  161  165  177  503  167  171  674  
 7  宇佐美真知子  165  150  157  472  157  162 634    
 8  上野英幸  213  202  216  631   210  0 631    ●
 9  森田清一  194 175  200  569  189  60  627    
 10  植田久子  146 165  135  446  148  183  624 飛   
 11  森 記美恵  84  128  75  287  95  339  619    
 12  千葉幸生  195  217  170  582  194  42  618 HG   
 13  倉場ミヨ  155  152  151  458  152  165  616    
 14  下村次男  204  200  209  613  204  6  606    ●
 15  立本忠久  143  156  155  454  151  165  605 飛   
 16  伊藤荘司  197  135  157  489 163  129  603    
 17  古谷明雄  135  88  123  346  115 270  591    
 18  石川嘉子  134  103  156  393  131  219  587    
 19  市川キサ子  169  160  174  503  167  108  581    
 20  阿部ヨシ子  145  148  125  418  139  192  574 飛   
 21  吉田かつの  127  130  157  414  138  195  571    
22  高橋俊二  105  131  141  377  125  228  571    
 23  タニ笹登美子  135  189  176  500  166  102  571    
 24  加藤満男  158  148  145  451  150  138  568    
 25  赤崎しのぶ  158  71  121  350  116  237  565 飛   
 26  山縣幸子  64  86  109  259  86  315  564    
 27  笹 俊男  118  164  176  458  152  114  562    
 28  行方のり子  157  154  149  460  153  105  560   ● 
 29  松藤朋治  187  203  160  550  183  15  560    
 30  高橋九郎  117  138  135  390  130  174  535 飛   
 31  北井宏昭  93  145  141  379  126 177  514    
 32  高橋憲雄  74  84  74  232  77  318  506    
 33   金子健司  114  156  119  389 129 153 494    
 34  倉場 隆 103  103  147  353  117 186  446  
 35  古瀬敏彦  158  166  127  451 150  81 230  飛  
36   芝口 明  133 160  155 448  149 75 125     
37  名生美嘉男  155  166  157  478  159 42  125    
 38   前川忠輝  138  148  159  445  148 75  125    
39   佐藤京子 102  89  91  282   94 237  125    
40   吉田 茂  133  126  142  401  133 105  125 飛   
41   植田孝行  156  167  176  499  166 0  125    
42   金谷和明  153  120  134  407  135 87  125    
43   池内謙吾 121  127  140  388  129 102  125    
44   中山重人  123  145  122  390  130 15  125    
45   永井新一 110  135  128  373  124 30  125 飛   
46   水上一郎 117   116  106  339  113 60  399 BB   
47   永井志津 53  82 51 186  62 75 261    


2013 戸塚区ボウリング協会